Dla chcących przeprowadzić proste ankiety
bez opłat
0zł/mc
załóż kontoZaawansowane narzędzie do profesjonalnych badań
100zł/mc
załóż kontoIndywidualna oferta dopasowana do Twoich potrzeb
Skontaktuj się z nami, aby dobrać ofertę dopasowaną specjalnie dla Twojej firmy
skontaktuj się z namiNajedź kursorem na funkcjonalność, aby zobaczyć jej pełen opis
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Pytanie jednokrotnego wyboru | |||
Pytanie wielokrotnego wyboru | |||
Pytanie otwarte | |||
Pytanie z listą otwartych odpowiedzi | |||
Pytania rankingowe | |||
Pytanie z oceną na skali | |||
Pytanie „wybierz, które lepsze” | |||
Pytanie macierzowe | |||
Pytanie „kliknij, kiedy już” | |||
Pytanie "ustal relację pomiędzy obiektami" | |||
Pytanie z mapą | |||
Pytanie Net Promoter Score |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Bezpłatne testowanie kreatora | |||
Wygodny system płatności | |||
Kompatybilność z różnymi przeglądarkami | |||
Kompatybilność z wieloma językami | |||
Maksymalna liczba aktywnych projektów | 10 | 1000 | |
Maksymalna liczba respondentów | 100000 | 1000000 | |
Maksymalna liczba pytań w ankiecie | 1000 | 1000 | |
Podgląd danych | |||
Usuwanie numerów pytań | |||
Import pytań z innych projektów użytkownika | |||
Import pytań z bazy ankiet ResearchOnline | |||
Import ankiety z zachowaniem reguł przejścia |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Po wypełnieniu przez określoną liczbę respondentów | |||
Po upływie określonego czasu | |||
W dowolnym momencie |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Dodatkowe pole tekstowe | |||
Odpowiedzi wykluczające | |||
Górny i dolny limit odpowiedzi | |||
Kafeteria odpowiedzi w pionie lub w poziomie | |||
Określony format odpowiedzi | |||
Określenie limitu znaków w polu odpowiedzi | |||
Prezentacja skali w formie graficznej | |||
Grafika i multimedia w treści pytań | |||
Grafika i multimedia w kafeterii odpowiedzi |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Blokada cofania | |||
Pytania obowiązkowe | |||
Miękka walidacja odpowiedzi | |||
Randomizacja pytań na stronie | |||
Randomizacja odpowiedzi w kafeterii | |||
Zaawansowane reguły przejścia między pytaniami | |||
Wstawianie odpowiedzi z wcześniejszych pytań |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Liczba dostępnych szablonów graficznych | 10 | 14 | |
Podział kwestionariusza na strony | |||
Edycja treści przycisków nawigacyjnych ankiety | |||
Dodawanie tekstów informacyjnych | |||
Wybór stylu paska postępu | |||
Edycja wyglądu tekstu | |||
Edycja stopki i nagłówka ankiety | |||
Edycja grafiki tła ankiety | |||
Grafika i multimedia w dowolnym miejscu ankiety | |||
Usuwanie logo ResearchOnline |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Pomoc techniczna | |||
Konsultacje merytoryczne | |||
Pomoc PLUS |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Przyjazny link | |||
Powrót do ankiety | |||
Pop-up na własnej stronie www | |||
Mailing z zaproszeniem do udziału w badaniu | |||
Mailing z przypomnieniem o w badaniu | |||
Mailing z podziękowaniem za udział w badaniu | |||
Tworzenie grup badawczych |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Kontrola czasu wypełnień | |||
Kontrola wielokrotnych wypełnień | |||
Wskaźnik response rate | |||
Wskaźnik drop-out | |||
Ogólny wskaźnik rzetelności | |||
Skala kłamstwa | |||
Pytania sprawdzające czytanie ze zrozumieniem |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Raport z wynikami ankiety | |||
Filtrowanie wyników w raporcie | |||
Personalizacja struktury raportu | |||
Możliwość publikacji raportu na stronie ResearchOnline | |||
Eksport danych w formacie .csv | |||
Eksport danych w formatach .xls i .xlsx | |||
Dzielenie się wynikami | |||
Punktowanie odpowiedzi i wyświetlanie interpretacji | |||
Tworzenie podskal z bloków pytań | |||
Tabele krzyżowe | |||
Miary siły związku | |||
Mapy | |||
Raportowanie wyników w czasie trwania badania | |||
Kodowanie pytań otwartych | |||
Wizualizacja w postaci chmury tagów | |||
Analiza Conjoint | |||
Segmentacja k-średnich |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | |||
3 miesiące | |||
6 miesięcy | |||
1 rok |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Podgląd pytania w kwestionariuszu | |||
Podgląd kwestionariusza | |||
Podgląd wyników ankiety w czasie rzeczywistym |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Protokół SSL | |||
Opcja anonimowej ankiety |
Standard | Premium | ||
---|---|---|---|
Zmiana pakietu w dowolnym momencie | |||
Zarządzanie strukturą kwestionariuszy | |||
Zarządzanie archiwum projektów | |||
Zarządzenie listami mailingowymi | |||
Maksymalna liczba archiwizowanych projektów | 1000 | 10000 | |
Maksymalna liczba użytkowników konta | 1 | 100 |
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
100 000+
Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!